G E N E R A L ————————————————– | – |
Design | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique |
Date de sortie | 25 Février 2020 |
Système d’exploitation (OS) | Android 10.0; HIOS 6.0 |
Processeur | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) – Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
Processeur graphique | PowerVR GE8320 |
Niveau d’exposition (DAS / SAR) | 0.80 W/kg (tête) – 0.82 W/kg (corps) |
P R E S E N T A T I O N ————————————– | – |
Hauteur | 164.1 mm |
Largeur | 76.4 mm |
Epaisseur | 8.8 mm |
Poids | 196 g |
E C R A N ——————————————————- | – |
Type | IPS LCD capacitif |
Taille (diagonale) | 6.6 pouces |
Résolution | 720 x 1600 pixels, ratio 20:9 |
Nombre de couleurs | 16 Millions |
Densité de pixel | 266 ppp |
Tactile | Oui |
R E S E A U X ————————————————– | – |
Fréquences | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
GPRS | Oui |
EDGE | Oui |
2G | Oui |
3G / 3G+ | Oui |
4G | Oui |
C A R T E – S I M ———————————————– | – |
Type | Nano-SIM |
Nombre | 2 |
M U L T I M E D I A ——————————————– | – |
Appareil photo principal | Quadruple : 48 mégapixels + 2 mégapixels + 2 mégapixels + QVGA |
Autofocus | Oui + PDAF + HDR |
Flash | Quadruple-LED |
Enregistreur vidéo | 1080p@30ips |
Appareil photo secondaire | 16 mégapixels, Vidéo 1080p@30ips |
Radio | FM |
Prise jack 3,5 mm | Oui |
M E M O I R E ————————————————- | – |
Mémoire interne | 64 Go 4 Go RAM – eMMC 5.1 |
Carte mémoire | microSDXC (slot dédié) |
C O M M U N I C A T I O N ———————————– | – |
Haut-parleur | Oui |
C O N N E C T I V I T E ————————————— | – |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Oui, hotspot |
Câble USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
A U T O N O M I E ——————————————— | – |
Batterie | Non-amovible Lithium-Polymère 5000 mAh |
F O N C T I O N N A L I T E S ——————————- | – |
GPS intégré | Oui, avec A-GPS, GLONASS |
Accéléromètre | Oui |
Détecteur de proximité | Oui |
Autres | Capteur d’empreinte digitale (monté à l’arrière) |
REMARQUE | Les spécifications, caractéristiques et données techniques sont fournies à titre indicatif. Elles sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ces informations sont non contractuelles et ne sauraient engager la responsabilité de amchou boutique |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.